5. Modificacion de componentes de infraestructura
Descripción de puntos sobre formato genérico
Modificación de Registro de Servidor de DNS.
Claro que sí, una modificación de Registro de Servidor de DNS se refiere a la edición de un registro de servidor en una zona de DNS específica para actualizar la información de ubicación o configuración de un servidor en particular. Es importante modificar los registros de servidor de DNS para que los servicios de red funcionen correctamente y los clientes puedan acceder a los servidores correspondientes sin interrupciones.
| Proyecto/Iniciativa sujeto a modificación: | a) Proyecto Cumplimiento Jupiter |
| Plan de trabajo asociado | b) Proyecto de nuevos desarrollos para Jupiter, se adjunta plan de trabajo asociado. |
| Sistema a modificar: | c) Nombre de dominio: jupiter.ejemplo.com Tipo de registro de servidor: A Nombre del servidor: JPCMP02-1 |
| Configuraciones deseadas: | d) Modificar el valor del registro actual: 192.168.1.1 a un Nuevo valor del registro: 192.168.1.2 |
| Fecha y hora de ejecución: | e) ASAP |
| Precedencia de ejecución: | f.1) n/a f.2) Revisar ticket 0020120000004656 |
| Copiar por correo electrónico | g) cc: zsmith@gpt3ai.com. |
| Justificación de prioridad: | h.1) Ejecutar con prioridad A1 ya que se trata de un cambio muy importante para el éxito del proyecto Jupiter h.2) n/a |
keycloak, flujos.
Una modificación de flujos de Keycloak se refiere a la edición de los flujos de autenticación y autorización utilizados en Keycloak para ajustar los procesos de autenticación y autorización de una aplicación o servicio. Los flujos de Keycloak son configurables y pueden ser personalizados para agregar nuevos proveedores de autenticación, incluir pasos adicionales de seguridad, o realizar otras modificaciones necesarias.
| Proyecto/Iniciativa sujeto a modificación: | a) Proyecto Cumplimiento Jupiter |
| Plan de trabajo asociado | b) Proyecto de nuevos desarrollos para Jupiter, se adjunta plan de trabajo asociado. |
| Sistema a modificar: | c) Nombre de la aplicación: Mi Aplicación Jupiter Tipo de flujo: Flujo de autenticación de Jupiter Pasos del flujo actuales: Autenticación de usuario, Solicitud de permisos |
| Configuraciones deseadas: | d) Nuevo proveedor de autenticación: Proveedor Nuevo, URL de configuración: https://proveedornuevo.com Nuevos pasos del flujo: Autenticación multifactorial |
| Fecha y hora de ejecución: | e) ASAP |
| Precedencia de ejecución: | f.1) n/a f.2) Revisar ticket 0020120000004656 |
| Copiar por correo electrónico | g) cc: zsmith@gpt3ai.com. |
| Justificación de prioridad: | h.1) Ejecutar con prioridad A1 ya que se trata de un cambio muy importante para el éxito del proyecto Jupiter h.2) n/a |
Jboss nuevo datasource.
Una modificación de JBoss nuevo datasource se refiere a la configuración y adición de un nuevo datasource en un servidor JBoss para establecer una conexión con una base de datos. Un datasource en JBoss define cómo acceder a una base de datos, incluyendo detalles como la dirección IP del servidor de base de datos, el nombre de la base de datos, el usuario y la contraseña, entre otros. Las modificaciones de JBoss nuevo datasource pueden ser necesarias cuando se necesita agregar una nueva base de datos o cambiar la configuración de una base de datos existente en JBoss.
| Proyecto/Iniciativa sujeto a modificación: | a) Proyecto Cumplimiento Jupiter |
| Plan de trabajo asociado | b) Proyecto de nuevos desarrollos para Jupiter, se adjunta plan de trabajo asociado. |
| Sistema a modificar: | c) Tipo de base de datos: MySQL Nombre de la base de datos: mi-base-de-datos Nombre del usuario: usuario URL del servidor de base de datos: jdbc:mysql://192.168.0.1:3306/mi-base-de-datos |
| Configuraciones deseadas: | d) Agregar un nuevo datasource a JBoss para la base de datos MySQL llamada “mi_base_de_datos” |
| Fecha y hora de ejecución: | e) ASAP |
| Precedencia de ejecución: | f.1) n/a f.2) Revisar ticket 0020120000004656 |
| Copiar por correo electrónico | g) cc: zsmith@gpt3ai.com. |
| Justificación de prioridad: | h.1) Ejecutar con prioridad A1 ya que se trata de un cambio muy importante para el éxito del proyecto Jupiter h.2) n/a |
Modificación de estructura LDAP.
Una modificación de estructura LDAP se refiere a la actualización de la estructura de un directorio LDAP (Protocolo Ligero de Acceso a Directorios), que se utiliza para almacenar información de usuarios y recursos en una red. Esta modificación puede incluir cambios en la organización de los objetos, la adición o eliminación de objetos y la modificación de los atributos de los objetos existentes. La modificación de la estructura LDAP puede ser necesaria cuando se requieren cambios en la organización del directorio para adaptarse a las necesidades de la organización.
| Proyecto/Iniciativa sujeto a modificación: | a) Proyecto Cumplimiento Jupiter |
| Plan de trabajo asociado | b) Proyecto de nuevos desarrollos para Jupiter, se adjunta plan de trabajo asociado. |
| Sistema a modificar: | c) Sistema LDAP principal de Jupiter |
| Configuraciones deseadas: | d) La empresa Jupiter desea mejorar la seguridad de su directorio LDAP y optimizar las búsquedas de objetos, para poder acceder a la información de sus clientes de manera más eficiente. |
| Fecha y hora de ejecución: | e) ASAP |
| Precedencia de ejecución: | f.1) n/a f.2) Revisar ticket 0020120000004656 |
| Copiar por correo electrónico | g) cc: zsmith@gpt3ai.com. |
| Justificación de prioridad: | h.1) Ejecutar con prioridad A1 ya que se trata de un cambio muy importante para el éxito del proyecto Jupiter h.2) n/a |
Kafka - creación de conectores.
La creación de conectores en Kafka se refiere a la capacidad de Kafka de integrarse con otras fuentes y destinos de datos mediante el uso de conectores. Los conectores de Kafka permiten la transferencia de datos entre Kafka y diferentes sistemas y fuentes de datos de manera fácil y eficiente, y pueden ser personalizados y configurados para adaptarse a diferentes casos de uso y requisitos específicos. En resumen, la creación de conectores en Kafka ofrece una manera escalable y robusta de integrar diferentes sistemas y fuentes de datos con Kafka.
| Proyecto/Iniciativa sujeto a modificación: | a) Proyecto Cumplimiento Jupiter |
| Plan de trabajo asociado | b) Proyecto de nuevos desarrollos para Jupiter, se adjunta plan de trabajo asociado. |
| Sistema a modificar: | c) Base de datos MYSQLJP01-2 |
| Configuraciones deseadas: | d) Crear un conector de Kafka que transfiera datos desde una base de datos MySQL a Kafka Configuración del conector: Se utilizará el conector JDBC de Kafka. Los conectores de origen y destino se configurarán para manejar datos en formato JSON. Se definirá un esquema para los datos transferidos desde la base de datos MySQL. Formato de los datos: JSON Frecuencia y volumen de los datos: Se transferirán datos cada 10 minutos, con un volumen de aproximadamente 1 GB de datos por hora. Requerimientos de seguridad: La transferencia de datos debe realizarse de manera segura mediante SSL/TLS. |
| Fecha y hora de ejecución: | e) ASAP |
| Precedencia de ejecución: | f.1) n/a f.2) Revisar ticket 0020120000004656 |
| Copiar por correo electrónico | g) cc: zsmith@gpt3ai.com. |
| Justificación de prioridad: | h.1) Ejecutar con prioridad A1 ya que se trata de un cambio muy importante para el éxito del proyecto Jupiter h.2) n/a |
Modificación de colecciones de una BD
La modificación de colecciones se refiere a la capacidad de modificar colecciones de datos en una base de datos, ya sea agregando, eliminando o actualizando elementos individuales. En bases de datos como MongoDB, la modificación de colecciones implica modificar colecciones de documentos. La modificación de colecciones es una tarea esencial en la gestión de datos en una base de datos.
| Proyecto/Iniciativa sujeto a modificación: | a) Proyecto Cumplimiento Jupiter |
| Plan de trabajo asociado | b) Proyecto de nuevos desarrollos para Jupiter, se adjunta plan de trabajo asociado. |
| Sistema a modificar: | c) Base de datos MONGOJP01-2 Nombre de la colección: ‘Clientes’ |
| Configuraciones deseadas: | d) Tipo de modificación: Actualización de campos Campos a modificar: Actualización del precio de los productos en todas las ventas realizadas durante el mes de marzo de 2022, aplicando un aumento del 10% Requerimientos de seguridad: La modificación debe realizarse de manera segura mediante autenticación de dos factores. Además, se debe garantizar que solo el personal autorizado tenga acceso a la modificación de las ventas. Pruebas y validación: Se realizarán pruebas automatizadas y manuales en un entorno de pruebas separado para asegurarse de que la actualización de los precios de los productos se realiza correctamente y no causa efectos secundarios en la base de datos. Además, se documentarán los resultados de las pruebas y se realizará una revisión antes de implementar la modificación. Se realizará una copia de seguridad de la colección antes de la modificación por si se necesita un rollback. Se preparará un plan de contingencia en caso de que se produzca un problema en la base de datos durante la modificación." |
| Fecha y hora de ejecución: | e) ASAP |
| Precedencia de ejecución: | f.1) n/a f.2) Revisar ticket 0020120000004656 |
| Copiar por correo electrónico | g) cc: zsmith@gpt3ai.com. |
| Justificación de prioridad: | h.1) Ejecutar con prioridad A1 ya que se trata de un cambio muy importante para el éxito del proyecto Jupiter h.2) n/a |
Modificación de api manager
La modificación de API Manager se refiere a la actualización o modificación de la plataforma de gestión de APIs utilizada por una empresa para controlar el acceso a sus APIs. Esta modificación puede incluir la actualización de la versión del software, la incorporación de nuevas características o funcionalidades, la modificación de la configuración de seguridad, la integración con otros sistemas o la personalización de la plataforma para adaptarse a las necesidades específicas del cliente.
| Proyecto/Iniciativa sujeto a modificación: | a) Proyecto de Ventas en Jupiter |
| Plan de trabajo asociado | b.1) Proyecto de nuevos desarrollos para Jupiter, se adjunta plan de trabajo asociado. b.2) n/a |
| Sistema a modificar: | c) API Manager de Jupiter, versión actual de API Manager: 2.1.3, lsd-ss-portal/ssapi/aplicacion |
| Configuraciones deseadas: | d.1) Migrar la configuracion de la API de desarrollo a pre-producción: https://api-mgr-admin.dev.jupiter.com/#!/apis/6cde50be-250f-4c6c-9e50-be250f8c6ce3/portal d.2) Realizar alguno de los siguientes casos de prueba: Caso de prueba1: Realizar un curl sobre https://ssapi.release.jupiter.com/aplicacion/api/v1/api-docs y este debe devolver un http code 200 o Caso de Prueba 2: Generar un get en navegador para: https://ssapi.release.jupiter.com/facebook/v1/errors https://ssapi.release.jupiter-europa.com.mx/facebook/v1/errors https://ssapi.release.jupiter-golliath.com.mx/facebook/v1/errors |
| Fecha y hora de ejecución: | e) ASAP |
| Precedencia de ejecución: | f) n/a |
| Copiar por correo electrónico | g) cc: zsmith@gpt3ai.com Ya que esta persona debe autorizar el Ticket |
| Justificación de prioridad: | h.1) Ejecutar con prioridad A1 ya que se trata de un cambio muy importante para el éxito del proyecto Jupiter h.2) n/a |
Creación o Baja de vhost de nginx/apache/cdn domain name
| Proyecto/Iniciativa sujeto a modificación: | a) Proyecto de Ventas en Jupiter |
| Plan de trabajo asociado | b.1) Proyecto de nuevos desarrollos para Jupiter, se adjunta plan de trabajo asociado. b.2) n/a |
| Sistema a modificar: | c) jupiternginx01, Martian kamaiA CDN |
| Configuraciones deseadas: | d.1) Alta de dominio aprendamosmarciano.jupiterlabs.com, www3.jupiterlabs.com |
| Fecha y hora de ejecución: | e) ASAP |
| Precedencia de ejecución: | f) n/a |
| Copiar por correo electrónico | g) cc: zsmith@gpt3ai.com Ya que esta persona debe autorizar el Ticket |
| Justificación de prioridad: | h.1) Ejecutar con prioridad A1 ya que se trata de un cambio muy importante para el éxito del proyecto Jupiter h.2) n/a |